IFK LIDINGÖ

FRIIDROTT

Årets första klubbrekord utomhus – Simon och 10 000m är en lyckad kombo

2023-04-22 10:17

Det nya klubbrekordet på 10 000m lyder 28:34.82 och därmed kapade Simon Sundström nästan sju sekunder på sitt eget klubbrekord från SM 2022. Ett fantastiskt facit på distansen!:

  • Två lopp
  • Två klubbrekord
  • Ett SM-guld!

Men Simon kände att det fanns mer... 

 

Simon sammanfattar det såhär på sin Instagram:

”28.34 for the 10k. The legs felt fantastic today. Perfect conditions. Then the stomach cramps started around 4K 😥. Went through 5k in 14.12 and I was really ready to go for it. But the cramp was getting worse and forced me to slow down. Extremly dissappointed. The constant shift between highs and lows in this sport can be so challenging.”

 

Coach Malin sammanfattar loppet såhär:

”Payton Jordan 10 000 m - 28.34 - nytt pers för Simon.
Men bitterljuvt… stegrande håll/magkramp från 4 km…. Medan kroppen i övrigt kändes fantastisk…”

Simons tid är bara tre sekunder och sju hundradelar för att räcka till en plats bland de tio främsta svenskarna genom tiderna. Simon avancerar dock från plats 18 till plats 15. Här är de 25 främsta svenskarna genom tiderna just nu. Observera att vår tidigare klubbrekordshållare Bosse Orrsveden fortfarande platsar på 25-bästalistan!

 

Rank Resultat Förnamn Efternamn YOB Plats Datum
1 27:55.74 Jonny Danielsson 1964 Södertälje  1989-06-07
2 27:56.56 Mats Erixon 1958 Firenze (ITA) 1982-06-25
3 27:58.70 Lars-Erik Nilsson 1961 Aachen (GER) 1986-05-30
4 28:08.11 Nils-Bertil Karlsson 1945 Stockholm  1975-06-30
5 28:19.68 Hans Segerfeldt 1960 Firenze (ITA) 1982-05-25
6 28:23.21 Emil Millán O. 2001 Leiden (NED) 2020-09-19
7 28:24.34 Claes Nyberg 1971 Lisboa (POR) 1998-04-04
8 28:29.28 Dan Glans 1947 Göteborg  1977-08-06
9 28:31.65 Mikael Ekvall 1989 Palo Alto, CA (USA) 2015-05-02
10 28:31.75 Suldan Hassan 1998 Stockholm Stadion 2020-06-23
11 28:32.45 Erik Sjöqvist 1972 Athina (GRE) 2003-04-12
12 28:32.65 Göran Bengtsson 1949 Stockholm  1974-06-08
13 28:32.82 David Nilsson 1987 Stockholm Stadion 2020-06-23
14 28:33.33 Napoleon Solomon 1994 London (GBR) 2018-05-19
15 28:34.82 Simon Sundström 1998 Palo Alto, CA (USA) 2023-04-21
16 28:35.2h Bengt Najde 1943 Kokkola (FIN) 1974-06-12
17 28:38.05 Mustafa Mohamed 1979 Stockholm Stadion 2020-06-23
18 28:38.29 Alfred Shemweta 1970 Helsinki (FIN) 1998-08-30
19 28:46.44 Pär Wallin 1955 Helsinki (FIN) 1986-08-09
20 28:47.98 Jan Hagelbrand 1954 Kil  1988-05-03
21 28:53.05 Adil Bouafif 1978 Lisboa (POR) 2012-03-24
22 28:53.64 Archie Casteel 1996 Birmingham (GBR) 2021-06-05
23 28:55.21 Bo Orrsveden 1959 Stockholm  1981-08-29
24 28:55.68 Peder Poulsen 1959 Gävle  1987-07-30
25 28:56.55 Tommy Persson 1954 Stockholm  1981-08-29

 

IFK Lidingö Friidrott är väldig stolta över prestationen och klubbrekordet! Grattis Simon!

 

LÄNK. TILL RESULTATLISTAN!

Nyhetsarkiv

Instagram
Dopingvaccin
Lidingöloppet
Sundströms
Craft
ENENDA.
Handelsbanken
ICA
Expobolaget
SFIF
RF-Sisu
Gotland Stockholm

Våra sociala medier

Instagram

Trygg Förening

Dopingvaccin

STOLT ARRANGÖR AV

Lidingöloppet

Våra partners

SundströmsCraftENENDA.HandelsbankenICAExpobolaget

RF Sisu & Svensk Friidrott

SFIFRF-SisuGotland Stockholm