Kom och heja fram IFKarna i Lag-SM-kvalet under torsdagen
2023-05-17 23:10

En ledig torsdag. Vad gör man då? Jo, åker till Sollentunavallen och hejar fram IFK Lidingö under kvalet till Lag-SM. Vi kan behöva allt stöd vi kan få för att hänga kvar.
Det här är klubbarna vi möter:
- Kvinnor: Hammarby IF, IFK Lidingö, Motala AIF, Turebergs FK, Täby IS och KFUM Örebro
- Män: Hammarby IF, Huddinge AIS, IFK Lidingö, Turebergs FK, Täby IS och KFUM Örebro
Första grenstart är 10.00 och så här ser tidsprogrammet ut:
| 10:00 | M/K Slägga |
(Edsbergs sportfält)
|
| 10:05 | M Stav | |
| 10:15 | K Tresteg | |
| 10:25 | M Höjd | |
| 10:30 | K 400m häck | |
| 10:45 | M 400m häck | |
| 11:00 | M 100m | |
| 11:10 | K 100m | |
| 11:25 | K 3000m hinder | M Längd |
| 11:45 | M 3000m hinder | M/K Diskus |
| 12:00 | M 200m | |
| 12:10 | K 200m | |
| 12:25 | K 800m | |
| 12:30 | K Stav | |
| 12:35 | M 800m | |
| 12:40 | K Längd | |
| 12:45 | K 5000m | |
| 13:00 | K Höjd | |
| 13:10 | M 5000m | |
| 13:30 | M/K Spjut | |
| 13:35 | K 100m häck | |
| 13:40 | M/K Kula | |
| 13:50 | M 110m häck | M Tresteg |
| 14:10 | K 400m | |
| 14:20 | M 400m | |
| 14:30 | K 1500m | |
| 14:40 | M 1500m | |
| 14:50 | K 4x100m | |
| 15:00 | M 4x100m |












