Tre segrar av fyra möjliga i Vårmilen
2026-04-25 15:37

Under lördagen arrangerades Vårmilen hemma på Lidingö. Av de fyra tävlingsklasserna blev det IFK-segrar i tre av dem och i den fjärde var det IFK Lidingö på andraplatsen.
I männens 10 km-klass blev det överlägsen seger för Luca Garavini. Han vann före klubbkamraten Samuel Nordblom. I kvinnornas 10 km segrade Tilda Hiller.
I 5 km-loppet blev det storseger för unge Philip Axelsson. Bland tjejerna på denna distans blev det Spårvägenseger genom Tilda Johansson, men på andra plats blev det hemmalöpare genom Belle Floresjö.
Resultat Vårmilen, Lidingö, lördag 25 april 2026
| Män 10 km | ||||
| 1 | Luca Garavini | IFK Lidingö Friidrott | 34:33 | |
| 2 | Samuel Nordblom | IFK Lidingö | 36:00 | |
| 3 | Victor Thörnkvist | Sol Tranås | 36:23 | |
| 4 | Josef Murray | Lidingö | 36:55 | |
| 5 | Victor Häggh | Enhörna IF | 38:01 | |
| 6 | Anders Hållberg | IFK Lidingö Friidrott | 38:18 | |
| 7 | Ludvig Axelsson | Hägersten | 38:46 | |
| 8 | Carl Wettebrandt | Lidingö | 38:46 | |
| 9 | Tobias Brehme | Forvis Mazars | 39:02 | |
| 10 | Johan Andrén | IFK Lidingö Friidrott | 39:07 | |
| 11 | Adam Pettersson | Norrtälje | 39:32 | |
| 12 | Anders Ekström | Djurgårdens IF Friidrott | 39:40 | |
| 13 | Richard Pergament | IFK Lidingö Friidrott | 39:48 | |
| 14 | Tobias Romar | Saltsjö-boo | 39:50 | |
| 15 | Jakob Widin | Stockholm | 39:57 | |
| 16 | Joakim Lundin | Stocksund | 39:57 | |
| 17 | Richard Briland | Hammarby IF | 40:14 | |
| 18 | Filip Strömbäck | Lidingö | 40:29 | |
| 19 | Fredrik Skullman | Sollentuna | 40:37 | |
| 20 | Joar Andersson | Djurgårdens IF Friidrott | 40:38 | |
| 21 | Stefan Hållberg | IFK Lidingö Friidrott | 40:44 | |
| 22 | Martin Strümpel | Kalmar RC | 40:57 | |
| 23 | Jonas Wessman | GoFika TK | 41:02 | |
| 24 | Love Neihoff | Stockholm | 41:03 | |
| 25 | Tom Roberts | LIDINGÖ | 41:16 | |
| Kvinnor 10 km | ||||
| 1 | Tilda Hiller | IFK Lidingö Friidrott | 42:37 | |
| 2 | Anna Svensson | Stockholm | 43:12 | |
| 3 | Ingrid Åkerlund petri | Siljansnäs skid och löparklubb | 43:22 | |
| 4 | Clara Krafft | Vallentuna | 43:33 | |
| 5 | Elin Lind | Lidingö | 43:43 | |
| 6 | Matilda Rangne | IFK Lidingö Friidrott | 44:00 | |
| 7 | Emelie Ekman | Stockholm | 44:19 | |
| 8 | Ida Riehl | IFK Lidingö Friidrott | 44:29 | |
| 9 | Sofia Carrera | Stockholm | 44:46 | |
| 10 | Kajsa Roman | Gränna | 45:38 | |
| 11 | Jenny Lyck | Runacademy | 45:33 | |
| 12 | Wilhelmina Lindorff | Lidingö | 46:09 | |
| 13 | Nina Almqvist Feodoroff | Nacka | 46.10 | |
| 14 | Johana Calek | Lund | 46:17 | |
| 15 | Hanna Gutemar | Danderyd | 46:49 | |
| 16 | Sophie Nossman | Stockholm | 47:03 | |
| 17 | Johanna Nehler | NCC IF | 47:47 | |
| 18 | Britta Johanna Svalstedt | Sundbyberg | 47:53 | |
| 19 | Rebecka Hallerby | Lidingö | 47:57 | |
| 20 | Emelie Majby | Lidingö | 48:07 | |
| 21 | Stephanie Classon | Nyköping | 48:16 | |
| 22 | Ida Ålevik | Järfälla | 48:22 | |
| 23 | Isabella Åkertjärn | Linköping | 48:27 | |
| 24 | Cecilia Gransten | Johanneshov | 48:38 | |
| 25 | Johanna Gellerfors | Lidingö | 48:43 | |
| Män 5 km | ||||
| 1 | Philip Axelsson | IFK Lidingö | 17:10 | |
| 2 | Simon Harding | Studio 104 | 18:21 | |
| 3 | Hannes Hellerstedt | IFK Lidingö friidrott | 19:06 | |
| 4 | Nils Lindvall | IFK Lidingö Friidrott | 19:14 | |
| 5 | Johan Samuelsson | Disney Sports Team | 19:32 | |
| 6 | Otto Samrud | IFK Lidingö SOK | 20:56 | |
| 7 | Axel Buhrman | Bromma IF | 20:57 | |
| 8 | Olle Holstad | Stockholm | 20:57 | |
| 9 | Henrik Lehmann | Disney Sports Team | 21:01 | |
| 10 | Rasmus Rangne | IFK Lidingö Friidrott | 21:41 | |
| 11 | Stefan Brehammar | IFK Lidingö Friidrott | 21:46 | |
| 12 | Theo Dahlström | Lidingö | 22:03 | |
| 13 | Jonas Johansson | Gävle | 22:10 | |
| 14 | Emile van der Poort | Lidingö | 22:17 | |
| 15 | Adam Johansson | Tvååker | 22:24 | |
| 16 | Lucas Linnarsson | RIW Software | 22:32 | |
| 17 | Hassan Ahmadi | Sollentuna | 22:48 | |
| 18 | Alain van der Poort | Lidingö | 22:58 | |
| 19 | Jacob Wettebrandt | IFK Lidingö Friidrott | 23:09 | |
| 20 | Jonte Löllgen | IFK Lidingö SOK | 23:12 | |
| 21 | Oleksandr Tsypak | Stockholm | 23:15 | |
| 22 | Villiam Lööf | Uppsala | 23:28 | |
| 23 | Leonard Jagerskiold Velander | Disney Sports Team | 23:28 | |
| 24 | Patryk Steinke | Hässelby | 23:57 | |
| 25 | Jonathan Benskin | Lidingö | 24:02 | |
| Kvinnor 5 km | ||||
| 1 | Tilda Johansson | Spårvägens FK | 20:07 | |
| 2 | Belle Floresjö | IFK Lidingö | 20:32 | |
| 3 | Sandra Thuden | Motala AIF | 20:38 | |
| 4 | Nina Willén Holgersson | Lidingö ifk | 21:03 | |
| 5 | Carla Halldin | Spårvägens FK | 21:39 | |
| 6 | Emma Holstad | Lidingö | 22:03 | |
| 7 | Madeleine Hegg | Enskede | 22:37 | |
| 8 | Malin Kahlin | Djurgårdens if friidrott | 23:39 | |
| 9 | Sara Kvarfordh | IF Linnéa | 24:07 | |
| 10 | Isabel Byrnes | Stockholm | 24:48 | |
| 11 | Gergana Turner | Vallentuna | 25:04 | |
| 12 | Christina Heinle | Solna | 26:18 | |
| 13 | Saga Nillson | Hässelby | 26:22 | |
| 14 | Klara Bolin | Fränsta | 26:30 | |
| 15 | Ida Stukenborg | Bålsta | 26:42 | |
| 16 | Mikaela Degerth | Peak Performance | 26:57 | |
| 17 | Gizem Akman Cüceoglu | Stockholm | 27:14 | |
| 18 | Leila Ghari | Stockholm | 27:27 | |
| 19 | Katarina Engvall | Linköping | 28:02 | |
| 20 | Frida Johansson | Tvååker | 28:26 | |
| 21 | Frida Nylin | Knivsta | 28:30 | |
| 22 | Johanna Viberg | Umeå | 28:48 | |
| 23 | Ines Godderis | Årsta | 29:14 | |
| 24 | Nathalie Wide | Stockholm | 29:18 | |
| 25 | Anita Hagelin | Stocksund | 29:18 | |












