Sexton medaljer på IUDM
2018-02-23 15:26
Lördag 15 och söndag 16 februari var det inomhus-DM för 12- till 17-åringarna. Lidingö hade en stor trupp som tillsammans (med finallöpningar på kortsprint) gjorde nästan 150 starter.
Utdelningen var inte heller så pjåkig. Det blev hela 16 medaljer fördelat på fem guld, fem silver och sex brons.
Ida Egnell tog två av dem, ett guld och ett brons. Alice Lindgren knep två brons, Kalle Ottfalk sprang hem två silver och Victor Björk bärgade ett guld och ett brons. Övriga medaljörer var Carolina Larson, Gustav Andersson, Julius Mördrup, Maya Swedin, Robin Isaksson, Tyra Cedrenius Tunander, Victoria och Vilhelm Psilander.
Resultatlistan i IUDM 15–16 februari i Sätra Friidrottshall
Här är alla IFK-resultaten:
Här är alla IFK-resultaten:
| P17 | Robin Isaksson | längd | 6.29 | 1 | Guld på DM | |||
| P17 | Gustav Andersson | Vikt | 12.83 | 2 | Silver på DM | |||
| P17 | Julius Mördrup | 1500m | 4:35.21 | 1 | Guld på DM | |||
| P15 | Victor Björk | 200m | 24.63 | 3 | 3 h3 | Brons på DM | ||
| P15 | Maximus Jansson | 200m | DQ | - | ||||
| P15 | Maximus Jansson | Längd | 5.15 | 11 | ||||
| P15 | Maximus Jansson | 60m försök | 7.70 | q | 3 h3 | |||
| P15 | Lowe Appelblad | 60m försök | 8.09 | 6 h3 | ||||
| P15 | Maximus Jansson | 60m final | 7.72 | 6 | ||||
| P15 | Victor Björk | 1000m | 2:48.76 | 1 | Guld på DM | |||
| P13 | Linus Barenstedt | 200m | 31.24 | 16 | 2 h1 | |||
| P13 | Axel Dahlstedt | 200m | 30.37 | 13 | 3 h3 | |||
| P13 | Anton Hellstrand Helleberg | 200m | 29.22 | 9 | 3 h2 | |||
| P13 | Nicklas Östlund | 200m | 29.93 | 11 | 1 h6 | |||
| P13 | August Calles | 200m | DQ | - | - h6 | |||
| P13 | Axel Dahlstedt | stav | 1.81 | 9 | ||||
| P13 | Linus Barenstedt | stav | 1.81 | 11 | ||||
| P13 | Nicklas Östlund | stav | 1.61 | 17 | ||||
| P13 | Anton Hellstrand Helleberg | längd | 4.50 | 13 | ||||
| P13 | August Calles | längd | 4.50 | 14 | ||||
| P13 | Max Haaber-Bernth | längd | 4.32 | 19 | ||||
| P13 | Linus Barenstedt | längd | 4.23 | 23 | ||||
| P13 | Nicklas Östlund | längd | 4.06 | 25 | ||||
| P13 | August Calles | kula | 9.95 | 2 | silver | |||
| P13 | Axel Dahlstedt | kula | 8.77 | 6 | ||||
| P13 | Anton Hellstrand Helleberg | kula | 8.20 | 10 | ||||
| P13 | Linus Barenstedt | 60m försök | 8.91 | 5 h1 | ||||
| P13 | Axel Dahlstedt | 60m försök | 8.77 | q | 3 h2 | |||
| P13 | Max Haaber-Bernth | 60m försök | 4.32 | 4 h2 | ||||
| P13 | Fabian Gyldén-Svensson | 60m försök | 9.36 | 6 h4 | ||||
| P13 | Anton Hellstrand Helleberg | 60m försök | 8.90 | q | 3 h5 | |||
| P13 | Anton Hellstrand Helleberg | 60m B-final | 8.82 | 6 | 6 b-final | |||
| P13 | Axel Dahlstedt | 60m B-final | 9.02 | 7 | 7 b-final | |||
| P13 | Nicklas Östlund | 800m | 2:36.50 | 4 | ||||
| P13 | Anton Hellstrand Helleberg | höjd | 1.33 | 11 | ||||
| P13 | Max Haaber-Bernth | tresteg | 9.08 | 10 | ||||
| P13 | Linus Barenstedt | tresteg | 8.83 | 13 | ||||
| P13 | Fabian Gyldén-Svensson | tresteg | 8.70 | 15 | ||||
| P13 | Axel Dahlstedt | tresteg | 8.27 | 18 | ||||
| P12 | Oscar Pettersson | 200m | 32.11 | 16 | 3 h1 | |||
| P12 | Mattias Blomqvist | 200m | 35.12 | 25 | 4 h6 | |||
| P12 | Filip Eriksson | 200m | 29.47 | 6 | 1 h7 | |||
| P12 | Olle Hart | 200m | 31.27 | 12 | 2 h7 | |||
| P12 | Karl Ottfalk | 200m | 29.02 | 2 | 2 h8 | Silver på DM | ||
| P12 | Oscar Pettersson | 60m h försök | 12.20 | q | 4 h1 | |||
| P12 | Olle Hart | 60m h försök | 12.27 | q | 5 h1 | |||
| P12 | Mattias Blomqvist | 60m h försök | 14.06 | 7 h2 | ||||
| P12 | Oscar Pettersson | 60m h final | 12.03 | 7 | ||||
| P12 | Olle Hart | 60m h final | 12.09 | 8 | ||||
| P12 | Olle Hart | höjd | 1.18 | 10 | ||||
| P12 | Mattias Blomqvist | höjd | 1.18 | 11 | ||||
| P12 | Olle Hart | längd | 4.01 | 15 | ||||
| P12 | Mattias Blomqvist | längd | 3.24 | 32 | ||||
| P12 | Karl Ottfalk | 60m försök | 9.18 | q | 3 h1 | |||
| P12 | Oscar Pettersson | 60m försök | 9.65 | 5 h2 | ||||
| P12 | Erik Johannesson | 60m försök | 9.46 | 5 h3 | ||||
| P12 | Karl Ottfalk | 60m final | 9.17 | 7 | ||||
| P12 | Karl Ottfalk | 600m | 1:44.59 | 2 | 2 h2 | Silver på DM | ||
| P12 | Vilhelm Psilander | 600m | 1:47.25 | 2 | 3 h2 | Brons på DM | ||
| P12 | Filip Eriksson | 600m | 1:49.36 | 2 | 4 h2 | |||
| P12 | Erik Johannesson | kula | 4.89 | 13 | ||||
| F17 | Carolina Larson | 1500m | 5:28.23 | 3 | Silver på DM | |||
| F17 | Vendela Wahlberg | höjd | 1.43 | 4 | ||||
| F15 | Fanny Wijkström | 200m | 30.07 | 7 | 1 h2 | |||
| F15 | Nanna Hart | 200m | 31.82 | 12 | 2 h2 | |||
| F15 | Tilda Kjerfve | 200m | 30.63 | 11 | 4 h3 | |||
| F15 | Filippa Almkvist | stav | 2.01 | 7 | ||||
| F15 | Victoria Psilander | 1000m | 3:06.21 | 1 | Guld på DM | |||
| F15 | Thyra Arnhult | 1000m | 3:30.52 | 10 | ||||
| F14 | Tyra Cedrenius Tunander | 200m | 27.79 | 8 | 1 h3 | |||
| F14 | Emelie Majby | 60m h | 11.97 | 6 h1 | ||||
| F14 | Tyra Cedrenius Tunander | längd | 4.59 | 10 | ||||
| F14 | Emelie Majby | 3.82 | 20 | |||||
| F14 | Felicia Majby | 3.72 | 22 | |||||
| F14 | Tyra Cedrenius Tunander | 60m försök | 8.36 | q | 1 h3 | |||
| F14 | Emelie Majby | 60m försök | 9.05 | 4 h2 | ||||
| F14 | Tyra Cedrenius Tunander | 60m final | 8.33 | 5 | ||||
| F14 | Tyra Cedrenius Tunander | tresteg | 9.62 | 3 | Brons på DM | |||
| F13 | Ingrid Kirstein | 200m | 29.77 | 13 | 1 h4 | |||
| F13 | Amanda Jerner | 200m | 31.71 | 28 | 3 h7 | |||
| F13 | Ida Frykhammar | 200m | 29.85 | 14 | 2 h8 | |||
| F13 | Tyra Hedin | 200m | 29.75 | 11 | 3 h9 | |||
| F13 | Alice Lindgren | 200m | 28.16 | 3 | 2 h11 | Brons på DM | ||
| F13 | Ida Egnell | 200m | 28.78 | 7 | 3 h11 | |||
| F13 | Tyra Hedin | 60m h försök | 11.80 | 4 h1 | ||||
| F13 | Ida Egnell | 60m h försök | 9.79 | 1 h2 | ||||
| F13 | Alice Lindgren | 60m h försök | 10.11 | 1 h1 | ||||
| F13 | Johanna Aulio | 60m h försök | 14.30 | 7 h4 | ||||
| F13 | Amanda Jerner | 60m h försök | 11.73 | 3 h5 | ||||
| F13 | Ida Egnell | 60m h final | 9.60 | 1 | Guld på DM | |||
| F13 | Alice Lindgren | 60m h final | 9.93 | 4 | ||||
| F13 | Alice Lindgren | höjd | 1.42 | 6 | ||||
| F13 | Ida Frykhammar | höjd | 1.28 | 14 | ||||
| F13 | Ida Egnell | längd | 4.47 | 5 | ||||
| F13 | Ida Frykhammar | längd | 4.43 | 6 | ||||
| F13 | Greta Wedell | längd | 4.33 | 10 | ||||
| F13 | Tyra Hedin | längd | 4.20 | 16 | ||||
| F13 | Amanda Jerner | längd | 4.15 | 18 | ||||
| F13 | Johanna Aulio | längd | 3.40 | 43 | ||||
| F13 | Ingrid Kirstein | kula | 8.56 | 15 | ||||
| F13 | Ida Frykhammar | kula | 7.74 | 24 | ||||
| F13 | Greta Wedell | kula | 7.46 | 30 | ||||
| F13 | Johanna Aulio | kula | 6.6 | 35 | ||||
| F13 | Alice Lindgren | 60m försök | 8.68 | q | 2 h1 | |||
| F13 | Ida Egnell | 60m försök | 8.69 | q | 1 h4 | |||
| F13 | Hedda Holmkvist | 60m försök | 9.16 | 4 h4 | ||||
| F13 | Amanda Jerner | 60m försök | 8.92 | q | 2 h6 | |||
| F13 | Tyra Hedin | 60m försök | 8.99 | q | 3 h6 | |||
| F13 | Ida Egnell | 60m försök | 8.99 | 4 h6 | ||||
| F13 | Ida Egnell | 60m A-final | 8.59 | 6 | ||||
| F13 | Alice Lindgren | 60m A-final | 8.73 | 7 | ||||
| F13 | Amanda Jerner | 60m B-final | 8.84 | 3 | 3 B-final | |||
| F13 | Tyra Hedin | 60m B-final | 8.73 | 7 | 7 B-final | |||
| F13 | Tyra Hedin | 800m | 2:46.71 | 7 | 2 h2 | |||
| F13 | Ida Egnell | 800m | 2:34.10 | 2 | 2 h3 | Silver på DM | ||
| F13 | Alice Lindgren | 800m | 2:35.89 | 4 | 4 h3 | |||
| F13 | Ingrid Kirstein | 800m | 2:36.13 | 5 | 5 h3 | |||
| F13 | Hedda Holmkvist | stav | 1.71 | 11 | ||||
| F13 | Alice Lindgren | tresteg | 10.05 | 3 | Brons på DM | |||
| F13 | Ida Frykhammar | tresteg | 9.40 | 6 | ||||
| F13 | Amanda Jerner | tresteg | 9.32 | 7 | ||||
| F13 | Tyra Hedin | tresteg | 9.26 | 10 | ||||
| F12 | Sofia Fröberg | 200m | 31.56 | 9 | 2 h1 | |||
| F12 | Isabelle Ahnme | 200m | 34.84 | 27 | 3 h3 | |||
| F12 | Lova Mattsson | 200m | 30.97 | 5 | 1 h4 | |||
| F12 | Maya Swedin | 200m | 30.30 | 3 | 1 h5 | Brons på DM | ||
| F12 | Ester Arkinger | 200m | 31.36 | 8 | 1 h6 | |||
| F12 | Lova Mattsson | 60m h försök | 11.28 | q | 4 h1 | |||
| F12 | Ester Arkinger | 60m h försök | 11.41 | q | 3 h2 | |||
| F12 | Sofia Fröberg | 60m h försök | 12.09 | 2 h3 | ||||
| F12 | Lova Mattsson | 60m h final | 11.11 | 6 | ||||
| F12 | Ester Arkinger | 60m h final | 11.17 | 7 | ||||
| F12 | Sofia Fröberg | längd | 4.02 | 14 | ||||
| F12 | Ella Thunell | längd | 3.97 | 15 | ||||
| F12 | Lova Mattsson | längd | 3.82 | 19 | ||||
| F12 | Ester Arkinger | längd | 3.63 | 26 | ||||
| F12 | Sofia Fröberg | kula | 6.35 | 17 | ||||
| F12 | Ester Arkinger | 60m försök | 9.34 | q | 2 h1 | |||
| F12 | Lova Mattsson | 60m försök | 9.34 | q | 3h1 | |||
| F12 | Isabelle Ahnme | 60m försök | 10.07 | 6 h1 | ||||
| F12 | Maya Swedin | 60m försök | 8.97 | q | 1 h3 | |||
| F12 | Gesa Brockmann | 60m försök | 10.00 | q | 6 h3 | |||
| F12 | Maya Swedin | 60m A-final | 9.02 | 6 | ||||
| F12 | Lova Mattsson | 60m B-final | 9.33 | 5 | 5 B-final | |||
| F12 | Ester Arkinger | 60m B-final | 9.44 | 7 | B-final | |||
| F12 | Gesa Brockmann | 600m | 2:09.27 | 11 | 3 h3 | |||
| F12 | Maya Swedin | 600m | 2:01.21 | 7 | 6 h3 | |||
| F12 | Lova Mattsson | höjd | 1.23 | 13 |













