En titt in i statistiken när vi nu är inne i mästerskapsmånaden

Vi skriver 1 augusti och vi är inne i den månad där det är
Stora SM, Junior-SM och Ungdoms-SM. Och just den här helgen är det också
mångkamps-SM. För en månad sedan kikade vi i den nya Friidrottstatistiken
på friidrott.se och kollade hur IFKarna låg till. Nu är det ännu
intressantare, även om vi vet att mycket i statistiken kommer att vändas
upp och ner nu under en intensiv tävlingshelg.
För en månad sedan hade vi 43 namn med i statistiken. Tillsammans fanns på 83 ställen i listorna (medvindsresultat borträknade). Robin Isaksson finns på hela nio ställen, Simon Sundström, Nike Isaksson och Alice Lindgren på fem vardera.
Två IFKare toppar sina respektive grenar. Simon Sundström leder både M3000m hinder och M22 5000m och Karl Ottfalk P14 800m. Fredrick Ekholm är tvåa på M 110m häck, Simon Sundström är tvåa på M22 1500m, Alina Vuokila är tvåa i F19 3000m, Alice Lindgren är tvåa i F15 tresteg och Nike Isaksson är dubbeltvåa på 100m och 400m i F16. Vi har också ett antal treor genom Andreas Otterling i M längd, David Århammar i P19 tresteg och Nike Isaksson i F16 300m.
Vill man nörda ner sig mer ser man att man i P19 har hela 17 noteringar. Det är mest. Sedan följer M med 13 och P15 med 12. Vanligaste grenen är 800m (12 noteringar) följt av 1500m (10), längd 7, höjd och 400m (6).
| M | 400m | 11 | Robin Isaksson | 49.63 | ||
| M | 400m | 12 | Andreas Movin | 49.69 | ||
| M | 1500m | 4 | Simon Sundström | 3:42.11 | ||
| M | 1500m | 23 | Olof Silvander | 3:52.04 | ||
| M | 5000m | 6 | Simon Sundström | 14:02.73 | ||
| M | 5000m | 23= | Heshlu Andemariam | 14:33.50 | ||
| M | 10000m | 26 | Heshlu Andemariam | 30:01.26 | ||
| M | 3000mh | 1 | Simon Sundström | 8:44.05 | ||
| M | 110mh | 2 | Fredrick Ekholm | 14.28 | ||
| M | 110mh | mer än +2.0 | Fredrick Ekholm | 14.24 | w | |
| M | Längd | 3 | Andreas Otterling | 7.57 | ||
| M | Längd | 25 | Robin Isaksson | 6.89 | ||
| M | Längd | mer än +2.0 | David Århammar | 6.97 | w | |
| M | Tresteg | 9 | Albin Boestad | 14.64 | ||
| M | Tresteg | 11 | David Århammar | 14.35 | ||
| K | 100m | mer än +2.0 | Nike Isaksson | 12.14 | w | |
| K | 200m | 20 | Nike Isaksson | 25.09 | ||
| K | 400m | 11 | Nike Isaksson | 55.80 | ||
| K | 10000m | 21 | Emma Bjessmo | 36:18.21mx | ||
| K | Halvmaraton | 23 | Linnea Claesdotter | 1:23:33 | ||
| M22 | 800m | 11 | Axel Alness-Borg | 1:57.59 | ||
| M22 | 1500m | 2 | Simon Sundström | 3:42.11 | ||
| M22 | 1500m | 6 | Olof Silvander | 3:52.04 | ||
| M22 | 1500m | 13 | Axel Alness-Borg | 4:06.58 | ||
| M22 | 5000m | 1 | Simon Sundström | 14:02.73 | ||
| M22 | 5000m | 9 | Olof Silvander | 14:58.47 | ||
| M22 | 5000m | 13 | Ludvig Johansson | 15:42.08 | ||
| M22 | 10000m | 9 | Ludvig Johansson | 32:34.98 | ||
| K22 | 1500m | 8 | Isabella Tapper | 5:35.45 | ||
| K22 | Höjd | 4 | Karin Boestad | 1.52 | ||
| P19 | 100m | 21= | David Århammar | 11.26 | ||
| P19 | 400m | 4 | Robin Isaksson | 49.63 | ||
| P19 | 800m | 10 | Julius Mördrup | 1:57.50 | ||
| P19 | 800m | 12 | Jacob Klinth | 1:57.59 | ||
| P19 | 1500m | 11 | Jacob Klinth | 4:06.32 | ||
| P19 | 1500m | 12 | Julius Mördrup | 4:06.45 | ||
| P19 | 110mh | 9 | Måns Boshuis | 15.84 | ||
| P19 | 110mh | 11 | Robin Isaksson | 16.13 | ||
| P19 | Höjd | 22 | Robin Isaksson | 1.60 | ||
| P19 | Stav | 14 | Robin Isaksson | 3.70 | ||
| P19 | Längd | 6 | Robin Isaksson | 6.89 | ||
| P19 | Längd | 7 | David Århammar | 6.87 | ||
| P19 | Längd | 10 | Måns Boshuis | 6.53 | ||
| P19 | Längd | mer än +2.0 | David Århammar | 6.97 | w | |
| P19 | Längd | mer än +2.0 | Måns Boshuis | 6.53 | w | |
| P19 | Tresteg | 3 | David Århammar | 14.35 | ||
| P19 | Kula | 15 | Robin Isaksson | 11.32 | ||
| P19 | Diskus | 20 | Robin Isaksson | 30.65 | ||
| P19 | Slägga | 10 | Gustav Andersson | 41.61 | ||
| F19 | 100m | 19 | Elisabeth Hvalgren | 12.84 | ||
| F19 | 200m | 17 | Elisabeth Hvalgren | 27.27 | ||
| F19 | 400m | 25 | Kristina Hvalgren | 66.14 | ||
| F19 | 1500m | 14 | Alina Vuokila | 5:27.0m | ||
| F19 | 1500m | 15 | Carolina Larson | 5:58.4m | ||
| F19 | 3000m | 1 | Alina Vuokila | 11:36.6m | ||
| F17 | 800m | 12 | Victoria Psilander | 2:27.64 | ||
| F17 | 3000m | 5 | Josefine Jerner | 11:54.2m | ||
| P16 | Höjd | 25= | Melker Carlens | 1.62 | ||
| F16 | 100m | 2 | Nike Isaksson | 12.29 | ||
| F16 | 100m | 9 | Edda Chin Nygårds | 12.81 | ||
| F16 | 100m | mer än +2.0 | Nike Isaksson | 12.14 | w | |
| F16 | 100m | mer än +2.0 | Edda Chin Nygårds | 12.80 | w | |
| F16 | 100m | mer än +2.0 | Tyra Tunander Cedrenius | 13.00 | w | |
| F16 | 200m | 3 | Nike Isaksson | 25.09 | ||
| F16 | 200m | 12 | Edda Chin Nygårds | 26.53 | ||
| F16 | 400m | 2 | Nike Isaksson | 55.80 | ||
| F16 | 800m | 9 | Estelle Strand | 2:24.0m | ||
| F16 | Längd | 6= | Tyra Tunander Cedrenius | 5.44 | ||
| P15 | 80m | mer än +2.0 | Anton Hellstrand Helleberg | 9.92 | w | |
| P15 | 800m | 10 | Nicklas Östlund | 2:10.8m | ||
| P15 | 800m | 11 | Leonardo Garavini | 2:11.7m | ||
| P15 | 800m | 12 | Luca Gränzer | 2:12.1m | ||
| P15 | 800m | 17 | Fabian Gyldén Svensson | 2:14.47 | ||
| P15 | 2000m | 7 | Leonardo Garavini | 6:30.25 | ||
| P15 | 2000m | 8 | Nicklas Östlund | 6:35.89 | ||
| P15 | 1500mh | 5 | Nicklas Östlund | 5:07.88 | ||
| P15 | 80mh | 20 | Anton Hellstrand Helleberg | 12.68 | ||
| P15 | Höjd | 11= | Anton Hellstrand Helleberg | 1.72 | ||
| P15 | Höjd | 23= | Edvin Unger | 1.64 | ||
| P15 | Diskus | 23 | Anton Hellstrand Helleberg | 35.51 | ||
| P15 | Spjut | 23 | Anton Hellstrand Helleberg | 36.57 | ||
| F15 | 80m | 16 | Alice Lindgren Engelblom | 10.80 | ||
| F15 | 800m | 20 | Ingrid Kirstein | 2:30.25 | ||
| F15 | 80mh | 6 | Alice Lindgren Engelblom | 12.20 | ||
| F15 | Höjd | 8= | Alice Lindgren Engelblom | 1.60 | ||
| F15 | Stav | 16 | Helena Hvalgren | 2.51 | ||
| F15 | Längd | 5 | Alice Lindgren Engelblom | 5.30 | ||
| F15 | Tresteg | 2 | Alice Lindgren Engelblom | 11.25 | ||
| P14 | 800m | 1 | Karl Ottfalk | 2:06.8m | ||
| P14 | 80mh | 18 | Simon Johannesson | 13.56 | ||
| P14 | Spjut | 24 | Vilhelm Psilander | 31.08 | ||
| F14 | 800m | 11 | Maya Swedin | 2:28.3m |












