SCHEMA HT 26
| måndag | 17.30-18:30 | 18:2 |
| måndag | 17:30-19.00 | ungdom sprint/hopp (09-11) |
| måndag | 18:00-19:30 | 2012 |
| måndag | 18:00-19:30 | 15:1 |
| tisdag | 17:30-19.00 | ungdom sprint/hopp (09-11) |
| tisdag | 18:00-19:00 | Vux/vet - intervall |
| tisdag | 18.30-20:00 | 2013 |
| tisdag | 18.30-20:00 | löpgrupp Medledistans |
| onsdag | 17.30-19:00 | kast |
| onsdag | 17.30-19:00 | stav |
| onsdag | 18:00-19:00 | 18:1 |
| onsdag | 18:00-19:00 | 20:1 |
| onsdag | 18:30-20:00 | 2014 |
| torsdag | 17:00-19:00 | löpgrupper ungdom/junior |
| torsdag | 17:30-19.30 | ungdom sprint/hopp (09-11) |
| torsdag | 18:00-19:00 | Vux/vet - intervall |
| torsdag | 18:00-19:00 | 17:1 |
| torsdag | 18.30-20:00 | löpgrupp Medledistans |
| fredag | 17:00-18:00 | 2012 |
| lördag | 9:30-11.00 | 16:1 |
| lördag | 10:00-11:00 | Vux/vet - cirkel |
| lördag | 11:00-12:00 | löpgrupp Medledistans |
| söndag | 9:00-10:30 | 15:2 |
| söndag | 9:30-11:00 | 2013 |
| söndag | 10:00-11:00 | Idrottslekis |
| söndag | 10:00-11:30 | 16:2 |
| söndag | 10.30-12:00 | 2014 |
| söndag | 10:30-11:30 | 20:2 |
| söndag | 12.00-13:00 | 17:2 |
| söndag | 15:00-16:00 | 19:1 |
| söndag | löpgrupp Medledistans | |
| söndag | 16:00-17:30 | ungdom sprint/hopp (09-11) |












